⬅ Нажмите кнопку для переключения бренда ➡
| Размер Errea | Обхват ноги (см) |
|---|---|
| XS | 30 – 33 |
| S | 33 – 35 |
| M | 35 – 37 |
| L | 37 – 40 |
| XL | 40 – 45 |
Инструкция Errea:
Замеряйте окружность ноги на 15 см ниже центра коленной чашечки.
| Размер Asics (RU) | Обхват колена (см) |
|---|---|
| S | 33 - 35 |
| M | 35,5 - 38 |
| L | 38 - 43 |
| XL | 43 - 46 |
Инструкция Asics:
Замеряйте окружность строго по центру коленной чашечки.
| Размер Mizuno | Обхват колена (см) |
|---|---|
| S | 33 — 35 |
| M | 35 — 37 |
| L | 37 — 40 |
| XL | 40 — 43 |
Инструкция Mizuno:
Замеряйте окружность по центру чашечки стоя. При пограничном значении выбирайте больший размер.