⬅ Нажмите для переключения пола ➡
| EU | BY | Грудь | Талия | Бедра | Рост |
|---|---|---|---|---|---|
| YXS | 32-36 | 64-72 | 54-60 | 66-74 | 122-132 |
| XXS | 36-40 | 72-80 | 60-66 | 74-82 | 134-144 |
| XS | 40-44 | 80-88 | 66-72 | 82-90 | 146-156 |
| S | 44-46 | 90-94 | 72-76 | 92-96 | 167-172 |
| M | 46-48 | 94-98 | 76-80 | 96-100 | 173-178 |
| L | 48-50 | 98-102 | 80-84 | 100-104 | 179-184 |
| XL | 52-54 | 102-106 | 84-88 | 104-108 | 185-190 |
| XXL | 54-56 | 106-110 | 88-92 | 108-112 | 191-196 |
| 3XL | 56-58 | 110-114 | 92-94 | 112-116 | 197-202 |
| 4XL | 58-60 | 114-118 | 94-96 | 116-120 | 203-208 |
| EU | BY | Грудь | Талия | Бедра | Рост |
|---|---|---|---|---|---|
| YXS | 32-36 | 64-72 | 54-60 | 66-74 | 122-132 |
| XXS | 36-40 | 72-80 | 60-66 | 74-82 | 134-144 |
| XS | 40-42 | 80-88 | 66-72 | 82-92 | 146-156 |
| S | 42-44 | 84-88 | 68-72 | 92-96 | 164-168 |
| M | 44-46 | 88-92 | 72-76 | 96-100 | 169-173 |
| L | 46-48 | 92-96 | 76-80 | 100-104 | 174-178 |
| XL | 48-50 | 96-100 | 80-84 | 104-108 | 179-183 |
| XXL | 50-52 | 100-104 | 84-88 | 108-112 | 184-188 |
| 3XL | 52-54 | 104-108 | 88-92 | 112-116 | 189-193 |
| 4XL | 54-56 | 108-112 | 92-96 | 116-120 | 194-198 |
Грудь: по самым выступающим точкам.
Талия: в самом узком месте туловища.
Бедра: по выступающим точкам ягодиц.
Рост: от макушки до ступней без обуви.