| CM | UK | US M | US W | EURO | RU |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 35.5 |
| 23.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 37 1/3 | 36.0 |
| 23.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 38 | 37.0 |
| 24.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 38 2/3 | 37.5 |
| 24.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 38.0 |
| 25.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 40 | 39.0 |
| 25.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 39.5 |
| 26.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 41 1/3 | 40.0 |
| 26.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 42 | 41.0 |
| 27.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 42 2/3 | 41.5 |
| 27.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 42.0 |
| 28.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 44 | 43.0 |
| 28.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 43.5 |
| 29.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 45 1/3 | 44.0 |
| 29.5 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 46 | 45.0 |
| 30.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 46 2/3 | 45.5 |
| 30.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 46.0 |
| 31.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 48 | 47.0 |
| 32.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 49 1/3 | 48.0 |
| 33.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 50 2/3 | 49.5 |
| US | RU | EURO | US (W) | UK | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34.5 | 36 | 5 | 3 | 22.5 |
| 4H | 35.5 | 37 | 6 | 3.5 | 23 |
| 5 | 36 | 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 5H | 36.5 | 38 | 7 | 4.5 | 24 |
| 6 | 37.5 | 39 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 6H | 38 | 39.5 | 8 | 5.5 | 25 |
| 7 | 38.5 | 40 | 6 | 25.25 | |
| 7H | 39 | 40.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 40 | 41.5 | 9.5 | 7 | 26 |
| 8H | 40.5 | 42 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 41 | 42.5 | 10.5 | 8 | 27 |
| 9H | 42 | 43.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 42.5 | 44 | 11.5 | 9 | 28 |
| 10H | 43 | 44.5 | 9,5 | 28.25 | |
| 11 | 43.5 | 45 | 12 | 10 | 28.5 |
| 11H | 44.5 | 46 | 10.5 | 29 | |
| 12 | 45 | 46.5 | 11 | 29.5 | |
| 12H | 45.5 | 47 | 11.5 | 30 | |
| 13 | 46.5 | 48 | 12 | 30.5 | |
| 14 | 47.5 | 49 | 13 | 31 | |
| 15 | 49 | 50.5 | 14 | 32 |
| CM | EURO | US M | US W | UK | RU |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 37.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 36.0 |
| 23.5 | 37.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 36.5 |
| 24.0 | 38.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 37.0 |
| 24.5 | 39.0 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 38.0 |
| 25.0 | 39.5 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 38.5 |
| 25.5 | 40.0 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 39.0 |
| 26.0 | 40.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 39.5 |
| 26.5 | 41.0 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 40.0 |
| 27.0 | 42.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 41.0 |
| 27.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 41.5 |
| 28.0 | 43.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 42.0 |
| 28.5 | 44.0 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 43.0 |
| 29.0 | 44.5 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 43.5 |
| 29.5 | 45.0 | 11.5 | - | 10.5 | 44.0 |
| 30.0 | 46.0 | 12.0 | - | 11.0 | 45.0 |
| 30.5 | 46.5 | 12.5 | - | 11.5 | 45.5 |
| 31.0 | 47.0 | 13.0 | - | 12.0 | 46.0 |
| 32.0 | 48.5 | 14.0 | - | 13.0 | 47.5 |
| 33.0 | 50.0 | 15.0 | - | 14.0 | 49.0 |
МУЖСКАЯ СЕТКА (NIKE / JORDAN)
| US | RU | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 34.5 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 35 | 36 | 23 |
| 4.5 | 35.5 | 36.5 | 23.5 |
| 5 | 36.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 37 | 38 | 24 |
| 6 | 37.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 38 | 39 | 24.5 |
| 7 | 39 | 40 | 25 |
| 7.5 | 39.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 40 | 41 | 26 |
| 8.5 | 41 | 42 | 26.5 |
| 9 | 41.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 42 | 43 | 27.5 |
| 10 | 43 | 44 | 28 |
| 10.5 | 43.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 44 | 45 | 29 |
| 11.5 | 44.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 45 | 46 | 30 |
| 12.5 | 46 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 46.5 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 47 | 48 | 31.5 |
| 14 | 47.5 | 48.5 | 32 |
| 15 | 48.5 | 49.5 | 33 |
ЖЕНСКАЯ СЕТКА (NIKE)
| US | RU | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 34.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 35 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 35.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 36.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 37 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 37.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 38.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 39 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 39.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 40.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 41 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 41.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 42.5 | 44 | 28.5 |
| 12 | 43 | 44.5 | 29 |
| CM | EURO | US M | US W | UK | RU |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 36 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 35 |
| 23.0 | 37 | 5 | 6 | 4 | 36 |
| 23.5 | 37.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 36.5 |
| 24.0 | 38 | 6 | 7 | 5 | 37 |
| 24.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 37.5 |
| 25.0 | 39 | 7 | 8 | 6 | 38 |
| 25.5 | 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 39 |
| 26.0 | 40.5 | 8 | 9 | 7 | 39.5 |
| 26.5 | 41 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 40 |
| 27.0 | 42 | 9 | 10 | 8 | 41 |
| 27.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 41.5 |
| 28.0 | 43 | 10 | 11 | 9 | 42 |
| 28.5 | 44 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
| 29.0 | 44.5 | 11 | 12 | 10 | 43.5 |
| 29.5 | 45 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | 44 |
| 30.0 | 46 | 12 | 13 | 11 | 45 |
| 30.5 | 46.5 | 12.5 | 13.5 | 11.5 | 45.5 |
| 31.0 | 47 | 13 | 14 | 12 | 46 |
| 32.0 | 48.5 | 14 | 15 | 13 | 47.5 |
| 33.0 | 49.5 | 15 | 16 | 14 | 48.5 |
| CM | EURO | RU | US M | UK |
|---|---|---|---|---|
| 23.3 | 36 | 36 | 4 | 3 |
| 24.0 | 37 | 37 | 5 | 4 |
| 24.6 | 38 | 38 | 6 | 5 |
| 25.3 | 39 | 39 | 7 | 6 |
| 26.0 | 40 | 40 | 7.5 | 6.5 |
| 26.6 | 41 | 41 | 8.5 | 7.5 |
| 27.3 | 42 | 42 | 9 | 8 |
| 28.0 | 43 | 43 | 10 | 9 |
| 28.6 | 44 | 44 | 10.5 | 9.5 |
| 29.3 | 45 | 45 | 11.5 | 10.5 |
| 30.0 | 46 | 46 | 12 | 11 |
| 30.6 | 47 | 47 | 13 | 12 |
| 31.3 | 48 | 48 | 14 | 13 |
| 33.0 | 50 | 50 | 15 | 14 |
| CM | EURO | US M | UK | RU |
|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 36 | 4.5 | 3 | 35 |
| 23.5 | 37 | 5 | 4 | 36 |
| 24.5 | 38 | 6 | 5 | 37 |
| 25.0 | 39 | 6.5 | 5.5 | 38 |
| 25.5 | 40 | 7 | 6 | 39 |
| 26.5 | 41 | 8 | 7 | 40 |
| 27.0 | 42 | 8.5 | 7.5 | 41 |
| 28.0 | 43 | 9.5 | 8.5 | 42 |
| 28.5 | 44 | 10 | 9 | 43 |
| 29.0 | 45 | 11 | 10 | 44 |
| 30.0 | 46 | 12 | 11 | 45 |
| 31.0 | 47 | 13 | 12 | 46 |
| 32.0 | 48 | 13.5 | 12.5 | 47 |
| 33.0 | 49 | 14.5 | 13.5 | 48 |
| EURO | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 3 | 23.0 |
| 37 | 5 | 4 | 24.0 |
| 38 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6 | 25.0 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27.0 |
| 43 | 10 | 9 | 28.0 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30.0 |
| 47 | 13 | 12 | 31.0 |
| 48 | 14 | 13 | 32.0 |